Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
IIYAMA PROLITE LE7540UHS_B1 | Touchscreen Display
EUR
4599.00
€ 4599.00
Hersteller
Krejcik
Art.Nr.
09815001
EAN
0000098150014
Gewicht
53,3 kg
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
| Design | Thin bezel |
|---|---|
| Bilddiagonale | 75", 189.3cm |
| Panel-Technologie | IPS LED, matte Oberfläche, Haze haze 3% |
| Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 410 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 8ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0° |
| Farbunterstützung | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 89kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 1649.6 x 927.9mm, 64.9 x 36.5" |
| Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 12.5mm, 12.5mm, 12.5mm |
| Pixelabstand | 0.429mm |
| Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |
| Design | Thin bezel |
| Bilddiagonale | 75", 189.3cm |
| Panel-Technologie | IPS LED, matte Oberfläche, Haze haze 3% |
| Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 410 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 8ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0° |
| Farbunterstützung | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 89kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 1649.6 x 927.9mm, 64.9 x 36.5" |
| Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 12.5mm, 12.5mm, 12.5mm |
| Pixelabstand | 0.429mm |
| Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |
Bewertungen