Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SIEMENS | KG49NVIAG, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
EUR
1349.00
€ 1349.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch / Jahr: 122 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 29 dB
- Nutzinhalt gesamt: 440 l
- Gebürsteter Stahl antiFingerprint
- Vertikal integrierter Griff
- Metallrückwand
- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Total noFrost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- superKühlen
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Multi-Airflow-System
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 11.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 24 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 226 cm
- Klimaklasse: SN-T
- 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
| Marke | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
| Product series | iQ300 |
| Internationale Bestellbezeichnung | KG49NVIAG |
| Artikelnummer | KG49NVIAG |
| EAN-Nummer | 4242003985786 |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Taste |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Farbe Gerät | Edelstahl |
| Grundfarbe des Produkts | Edelstahl |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Länge Anschlusskabel | 226cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettofassungsvermögen | 440l |
| Bruttokapazität Kühlteil | 337l |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 145l |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
| Gerätehöhe | 2030mm |
| Gerätebreite | 700mm |
| Gerätetiefe | 667mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1320mm |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 2095mm |
| Breite verpacktes Gerät | 760mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 780mm |
| Nettogewicht | 106.4kg |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Die höchste Sternebewertung | 4 |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Automatisches Abtauen | Kühlschrank und Gefriergerät |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 129.0l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 129l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 311l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 440l |
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 2°C |
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 84.0l |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 122kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 41 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 11.5kg/24h |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 227.0l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4°C |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 29dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2406038 |
| Wired door hinge via plug | Nein |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | D |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Available manual languages | [DE, FR, NL] |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Innenventilator Kühlteil | Nein |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
| Wired door hinge | Nein |
| Flaschenablage | Ja |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| EPREL registration number | 2406038 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr