Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
NEFF | D83IDK1S0, Wandesse
EUR
379.00
€ 379.00


Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
- Schräg-Essen-Design
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Stecker
Marke | Neff |
Product series | N 30 |
Internationale Bestellbezeichnung | D83IDK1S0 |
Artikelnummer | D83IDK1S0 |
EAN-Nummer | 4242004273325 |
Farbe Gerät | Schwarz |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Material Kamin | Schwarz |
Bauart | Wandmontage |
Steuerung | Elektronisch |
Bauform | Eingebaut |
Bedienelemente | LED;TouchControl |
Lage Gebläse | Motor im Gehäuse |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Anschlusswert | 223W |
Absicherung | 4 |
Spannung | 220-240V |
Mindestspannung | 220V |
Maximalspannung | 240V |
Frequenz | 50 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 150.0cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Gerätehöhe | 325mm |
Gerätebreite | 790mm |
Gerätetiefe | 325mm |
Höhe verpacktes Gerät | 390mm |
Breite verpacktes Gerät | 430mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 860mm |
EPREL Registration Number 2010 | 1565225 |
Nettogewicht | 12.2kg |
Luftauslass | Ja |
Höhe Kamin Abluft max. | 540mm |
Höhe Kamin Abluft min. | 305mm |
Höhe Kamin Umluft max. | 600mm |
Höhe Kamin Umluft min. | 330mm |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 43.8kWh/Jahr |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 30.0 |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | 76.1lux/Watt |
Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 55.0% |
Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | E |
Max. Luftmenge | 430m³/h |
Mindestluftstrom | 220.0m³/h |
Luftstrom verstärkt (2010/30/EU) | 550.0m³/h |
Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 60dB |
Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 46dB |
Schallleistung dB | 60dB(A) re 1 pW |
Geräuschpegel mit Schnellkoch-Position (Booster) | 65dB(A) re 1 pW |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
Manuelle Bedienelemente | TouchControl |
Automatische Bedienelemente | Ohne |
Remote Control | Nein |
Anzahl Gebläse | 1 |
Gesamtgebläseleistung | 220W |
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb | 430m³/h |
Gebläseleistung bei Intensivstufe - Abluftbetrieb | 550m³/h |
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb | 445m³/h |
Gebläseleistung bei Intensivstufe - Umluftbetrieb | 550.0m³/h |
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | Ein/Aus |
Anzahl Lampen | 2 |
Gesamtleistung Lampen | 3W |
Gesamtlichtstärke | 127lux |
Material Fettfilter | Aluminium waschbar |
Durchmesser Abluftstutzen | 150mm |
Rückstauklappe | Ja |
Geruchsfilter | Nein |
Optionales Zubehör | Z51GIA1X3, Z51GIU1X3 |
Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen | 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe |
Art der verwendeten Leuchten | LED |
Bewertungen