Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SAMSUNG 42S93H | 42" OLED S93H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)
€ 1397.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Brillante OLED-Bildqualität für beeindruckendes Entertainment
Der Samsung QE42S93HAEXXN aus der S90H OLED-Serie liefert beeindruckende Bildqualität, intensive Farben und starke Kontraste in kompakter 42-Zoll-Größe. Dank modernster OLED-Technologie genießt du tiefes Schwarz, brillante Helligkeit und ein besonders realistisches Fernseherlebnis – ideal für Filme, Serien, Gaming und Streaming.
Der leistungsstarke NQ4 AI Gen2 Prozessor optimiert Bild und Ton in Echtzeit und sorgt für gestochen scharfe 4K-Darstellung. Unterstützt durch AI Upscaling werden auch Inhalte mit niedrigerer Auflösung sichtbar verbessert.
Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz eignet sich der Fernseher hervorragend für Gaming. Technologien wie HDMI 2.1, VRR und ALLM ermöglichen flüssiges Gameplay mit minimaler Eingabeverzögerung.
Das integrierte Smart-TV-System bietet schnellen Zugriff auf beliebte Streamingdienste, Apps und Sprachsteuerung. Zusätzlich überzeugt das ultraschlanke Design mit hochwertiger Verarbeitung und nahezu rahmenlosem Bildschirm.
Deine Vorteile auf einen Blick
- 42 Zoll OLED Smart-TV mit 4K-Auflösung
- Tiefe Schwarzwerte und brillante Farben
- NQ4 AI Gen2 Prozessor mit AI Upscaling
- 144 Hz für flüssiges Gaming
- HDMI 2.1, VRR und ALLM
- Smart-TV mit Streaming und Sprachsteuerung
- Ultraschlankes Premium-Design
- Ideal für Filme, Serien und Gaming
Technische Daten
| Display-Technologie | OLED |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 42 Zoll |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel (4K Ultra HD) |
| Refresh Rate | 165 Hz VRR (100 Hz native) |
| Bildprozessor | NQ4 AI Gen3-Prozessor |
| HDR | OLED HDR |
| HDR10+ | Ja (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| Kontrast | Selbstleuchtende Pixel |
| Betrachtungswinkel | Extrem großer Betrachtungswinkel |
| Anti Reflection | Glare Free |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 165 Hz |
| Upscaling | 4K AI Upscaling Pro |
| AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro |
| HDR Brightness Optimizer | Ja |
| Filmmaker Mode | Ja |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering Pro |
| EyeComfort Mode | Ja |
| Smart Calibration | Basic |
| AI Picture | AI Optimized / AI Customization |
| Dolby Atmos | Ja |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 Watt |
| Lautsprecher | 2-Kanal |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier Pro |
| Adaptive Sound | Ja |
| 360 Audio | Ja |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller Pro |
| Betriebssystem | Tizen™ Smart TV |
| Bixby integriert | Ja |
| Alexa integriert | Ja |
| Google Assistant kompatibel | Ja |
| Samsung TV Plus | Ja |
| Web Browser | Ja |
| SmartThings Hub | Ja |
| Apple AirPlay | Ja |
| Google Cast | Ja |
| Multi View | Bis zu 2 Videos |
| Gaming Features | ALLM, VRR, AMD FreeSync™ Premium, G-SYNC, HGiG, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Super Ultra Wide Game View, Game Bar, Mini Map Zoom, AI Auto Game Mode, AI Gaming Optimizer |
| Gaming Hub | Ja |
| Soccer Mode | AI Soccer / Football Mode Pro |
| Digitaler TV-Empfang | DVB-T2CS2 x2 |
| Analoger Tuner | Ja |
| Dual Tuner | Ja |
| CI+ | CI+ 1.4 |
| HbbTV | HbbTV 2.0.4 |
| HDMI | 4 |
| HDMI High Frame Rate | 4K 165Hz auf HDMI 1/2/3/4 |
| USB | 2 x USB-A |
| LAN | 1 |
| Digitaler Audioausgang | Optisch |
| HDMI eARC | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| AnyNet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| Design | Laser Slim |
| Rahmen | 4-seitig rahmenlos |
| Frontfarbe | Graphite Black |
| Standfuß | Simple Blade |
| Standfußfarbe | Black |
| EPG | Ja |
| PVR Aufnahmefunktion | Ja |
| IP Control | Ja |
| Menüsprachen | 27 europäische Sprachen + Russisch |
| Barrierefreiheit | Voice Guide, Audio Description, High Contrast, Zoom Menu and Text, SeeColors, Colors Inversion, Grayscale, Audio Subtitles, Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
| Stromversorgung | AC 220–240 V / 50–60 Hz |
| Energieverbrauch Betrieb | 195 Watt |
| Energieverbrauch typisch | 52 Watt |
| Standby-Verbrauch | 0,50 Watt |
| Energieverbrauch pro Jahr | 72 kWh |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Eco Sensor | Ja |
| Auto Power Saving | Ja |
| Automatisches Ausschalten | Ja |
| Maße mit Standfuß (B x H x T) | 934,4 x 606,9 x 206,3 mm |
| Maße ohne Standfuß (B x H x T) | 934,4 x 542,6 x 39,5 mm |
| Standfuß Maße | 652,5 x 206,3 mm |
| VESA | 200 x 200 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 8,7 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 8,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 11,6 kg |
| Verpackungsmaße | 1051 x 657 x 131 mm |
| Lieferumfang | Anleitung, Stromkabel |
Bewertungen