Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SIEMENS | WG44B2A90, Waschmaschine, Frontlader
EUR
1294.00
€ 1294.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienzklasse¹: A
- A -20%: 20 % sparsamer als der Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse A.****
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 40 kWh / 50 Liter
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:48 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands
- Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren
- Spezialprogramme: Automatik, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59`, Schnell/Mix, Spülen, Super 30`/15`, App, smartFinish
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Kopfkissen, Hemden, Hygiene, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Automatik Sanft, Jeans/dunkle Wäsche
- Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand.
- Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung
- Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App
- Mini Load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm
- touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl, Wasser Plus & Extra Spülen/ohne Schleudern
- i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler
- powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- 10 Jahre Motorgarantie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Anzeige für Überdosierung
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- aquaSensor für optimale Spülergebnisse und perfekt saubere Wäsche.
- Geräuschdämmung
- Leichtreinigungsschublade
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Kindersicherung
- 32 cm-Tür, chrom, weiß mit 188° Türöffnungswinkel
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- Stapelbar als Wasch-Trockensäule, mit dem zum Trockner passenden Verbindungssatz (Sonderzubehör)
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 63.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 109.0 cm
| Marke | Siemens |
| Product series | iQ700 |
| Internationale Bestellbezeichnung | WG44B2A90 |
| Artikelnummer | WG44B2A90 |
| EAN-Nummer | 4242003930656 |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Per App |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Geräteart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Anschlusswert | 2300W |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50-60 |
| Länge Anschlusskabel | 160cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Gerätehöhe | 845mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 875mm |
| Total depth of the product | 64mm |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12mm |
| Gerätebreite | 598mm |
| Gerätetiefe | 590mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 675mm |
| Breite verpacktes Gerät | 640mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1090mm |
| Nettogewicht | 82.6kg |
| Rollen | Nein |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
| Reload function | Ja |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 41.5 |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.395kWh/Zyklus |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 26°C |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 23°C |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 35°C |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 53% |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 53% |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 53% |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 69dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4.00W |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 2.00W |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50W |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.50W |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1279563 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 9.0kg |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0Gramm pro Kilogramm |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400rpm |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400rpm |
| Available manual languages | [DE] |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1257rpm |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:50 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:40 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:48 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 50l/Betriebszyklus |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 53.0 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 40kWh/100 Betriebszyklen |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Automatikprogramm | Ja |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Schmutzerkennung | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Programmablaufanzeige | LED-Display |
| Programme | Baumwolle, Fein/Seide, Programm Pflegeleicht, Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Mengen Erkennung | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Wasser plus | Ja |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Software update | Nein |
| Optionales Zubehör | WX975600, WZ10131, WZWP40W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24h |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
| EPREL registration number | 1279563 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr