Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SAMSUNG WW90CGC04AAEEG | eco5190 | Waschmaschine 9 kg | EcoBubble
EUR
485.00
€ 485.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Technische Daten
| Bauart | Standgerät, säulenfähig |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A (A bis G) |
| Farbe | weiß, schwarz |
| Schleuderdrehzahl max. | 1400/min |
| Fassungsvermögen | 9.00kg |
| Programme | Baumwolle, Buntwäsche, Download, Eco 40/60°C, Hygiene mit Dampf, Kaltwäsche Intensiv, Mikroplastik, Mischwäsche, Pflegeleicht, Schnell 15min, Spülen/Schleudern, Trommelreinigung, Wäsche XXL, Wolle/Feinwäsche, App-Programme |
| Zusatzoptionen | Bügelleicht, Extra Spülen, Flecken/Intensiv, Intensiv, Schleudern, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche |
| Display | ja |
| Besonderheiten | Touch-Control-Bedienung, Programmablaufanzeige, Restlaufzeitanzeige, Endzeitvorwahl (24h), Beladungserkennung, AquaStop (Vollwasserschutz), Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung, Mengenautomatik, bürstenloser Motor |
| Smart Home | App-Steuerung (Wi-Fi (WLAN), Samsung SmartThings), Sprachassistent (Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Bixby) |
| Geräuschentwicklung | 72dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | A (A bis D) |
| Schleuderwirkungsklasse | B (A bis G) |
| Energieverbrauch | 44kWh/100 Zyklen |
| Wasserverbrauch | 50l/Zyklus |
| Dauer Eco-Programm | 3h 48min |
| Türsystem | Türanschlag links |
| Abmessungen | 635x850x550mm (BxHxT) |
| Gewicht | 65.00kg |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr