Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SIEMENS | WT43HV94, Wärmepumpen-Trockner
EUR
1029.00
€ 1029.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse¹: D
- Stromverbrauch²: 119 kWh
- Nennkapazität³: 8 kg
- Programmlaufzeit³: 3:25 h:min
- Geräuscheffizienzklasse: B (auf einer Skala von A bis D)
- Geräuschwert³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse: C (auf einer Skala von A bis D)
- Kondensationseffizienz³: 83%
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden
- touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- easyClean Filter
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Komfort-Ablaufgarnitur
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Anzeige für Filterreinigung
- Kindersicherung
- Knitterschutz nach Programmende
- Signal am Programmende
- Tür weiß
- Komfortverschluss
- Türanschlag: rechts
- Metallverschlusshaken
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
| Marke | Siemens |
| Product series | iQ300 |
| Internationale Bestellbezeichnung | WT43HV94 |
| Artikelnummer | WT43HV94 |
| EAN-Nummer | 4242003959039 |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Bullauge | Kunststofffenster |
| Geräteart | Frontlader |
| Türanschlag | Rechts |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Beheizungsart | Elektro |
| Anschlusswert | 600W |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 145cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhenverstellung Füße maximal | 15mm |
| Gerätehöhe | 842mm |
| Gerätebreite | 598mm |
| Gerätetiefe | 613mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1096mm |
| Total depth of the product | 65mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 890mm |
| Breite verpacktes Gerät | 630mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 680mm |
| Nettogewicht | 45.5kg |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) | 1.74kWh |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) | 1.02kWh |
| Kondensationseffizienzklasse (2010/30/EC) | B |
| Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) | 216.0kWh/annum |
| Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung (2010/30/EC) | 8.0kg |
| Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand (2010/30/EU)? | 0.50W |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EU) | 0.15W |
| Schallleistung dB | 63dB(A) re 1 pW |
| Trocknungs Prozess | Wäschetrockner mit Automatik |
| Standard-Baumwollprogramm | Baumwolle Eco |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 205min |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 125min |
| Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung | 159min |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 83% |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 83% |
| Gewichtete Kondensationseffizienz für das "Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung | 83% |
| Hermetisch versiegelte Ausrüstung | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Automatikprogramm | Ja |
| Feuchtigkeitssensor | automat. durch el. Feuchteabt., Kondensat. Luft via Wärmepumpe |
| Trocknungszeitwahl | Nein |
| Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
| Reversierfunktion | Nein |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Abluftschlauch | Nein |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | LED-Display |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24h |
| Kontrollanzeige "Filter reinigen" | Ja |
| Kontrollanzeige Behälter entleeren | Ja |
| Wasserablaufrohr | Ja |
| Schnelltrocknung | Nein |
| Programme | Trockenprogramme Koch/Bunt, Trockenprogramme Pflegeleicht, Zusatzprogramme |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Blusen/Hemden, Dessous, Handtücher, Mix, Sport, Super 40, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm |
| Available manual languages | [DE] |
| Mit Wärmepumpe | Ja |
| Programm Feinwäsche | Schon |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz |
| Trommelvolumen | 112l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Software update | Nein |
| Optionales Zubehör | WZ20600, WZ27400, WZ27410, WZDP40D |
| EPREL Registration Number 2010 | 2001259 |
| Energy efficiency class in accordance with point A of Annex II of Regulation EU 2019/2017 | D |
| Energy efficiency index of refrigerating appliances shall be determined on the basis of the energy efficiency index (EEI) as set out in Table 1 of Annex II of Regulation EU 2019/2016 | 70.0 |
| Airborne acoustical noise emissions, expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer. The airborne acoustical noise emission class, as set out in Annex II, Regulation supplementing (EU 2019/2016) | 62dB(A) re 1 pW |
| Airborne acoustic noise emission class, determined in accordance with Annex II supplementing Regulation EU 2019/2016 | B |
| Power consumption in delay start (Pds) (if applicable) rounded to two decimal places. "Delay start" means a condition where the user has selected a specified delay to the beginning of the cycle of the selected programme; in accordance with Annex VI of the Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 4.00W |
| Power consumption in off-mode (Po) rounded to two decimal places, expressed in W. In accordance with Annex IV of Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 0.50W |
| QR Code URL | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2142109 |
| Maximum capacity in kilogram stated by the supplier at 0,5 kg intervals of dry textiles of a particular type, which can be treated in one washing cycle of a household washing machine on the selected programme, when loaded in accordance with the supplier`s instructions, in accordance with Annex 1 of supplementing Regulation EU 2019/2017 | 8.0kg |
| EPREL registration number | 2142109 |
| Condensation efficiency in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | 83% |
| Condensation Efficiency Class in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | C |
| Programme duration at rated capacity in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | 3:25 |
| Weblink to indicative pre-tax prices in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | https://bsh.group/Spare_part_prices |
| Weblink to repair instructions for end-users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | www.siemens-home.com/service |
| Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | www.siemens-home.com/service |
| Weighted energy consumption in kWh per 100 cycles in accordance with Annex IV of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 119kWh/100 Betriebszyklen |
| Weighted energy consumption in kWh per cycle in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 1.19kWh/Zyklus |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr