Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
BOSCH | HKR39C220, freistehender Elektroherd
EUR
574.90
€ 574.90
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
Kochfeld:
- Glaskeramik
- vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW
- hinten links: Bräterzone 2.4 kW
- hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW
- vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 2.2 kW
- 4-fach
- Elektro-Standherd 60cm mit 7 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 l
- Einhängegestell, 2fach-Teleskop-Auszug
- Versenkknebel
- Eco Clean Direct Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Vollglas-Innentür
- Mechanische Backofensteuerung, LED-Display rot
- Elektronik-Uhr
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- 21cm Blende (eine Schiene)
- Rost
- Universalpfanne
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 66 l
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 10.9 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 850 x 600 x 600mm
- Höhenverstellbare Füße
| Marke | Bosch |
| Produktbezeichnung / -familie | Standgerät |
| Product series | Serie 4 |
| Internationale Bestellbezeichnung | HKR39C220 |
| Artikelnummer | HKR39C220 |
| EAN-Nummer | 4242005042036 |
| Air fry function | Nein |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Bauform | Standgerät |
| Steuerung | Mechanisch |
| Bedienelemente | Knopf |
| Material Garraum | Emalierter Stahl |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
| Anzahl Gasbrenner | 0 |
| Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
| Anzahl Massekochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 0 |
| Lage der Steuerung | Vorne |
| Kochfeldarten | Elektro |
| Energiequelle | Elektro |
| Anschlusswert | 10900W |
| Absicherung | 3*16 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50; 60 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 60 |
| Länge Anschlusskabel | 150cm |
| Steckerart | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft): gerne können Sie unsere Servicepacks in Anspruch nehmen!">Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft): gerne können Sie unsere Servicepacks in Anspruch nehmen! |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1050mm |
| Gerätehöhe | 850mm |
| Gerätebreite | 600mm |
| Gerätetiefe | 600mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 1015mm |
| Breite verpacktes Gerät | 655mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 680mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhenverstellung Füße maximal | 15mm |
| Nettogewicht | 52.8kg |
| Energieart | Elektro |
| Betriebsarten | Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill |
| EPREL Registration Number 2010 | 240143 |
| Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) | 1 |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) | 0.98kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) | 0.79kWh/Zyklus |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 95.2% |
| Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) | 66l |
| Nettovolumen | 66l |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Abmessungen der Kochzone | 180mm |
| Lage der Kochzone | vorne links |
| Art der Kochzone | Strahlungsheizung |
| Lage der 2. Kochzone | mitte links |
| Abmessungen der 3. Kochzone | 170 ; 260mm |
| Lage der 3. Kochzone | hinten links |
| Art der 3. Kochzone | Strahlungsheizung |
| Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
| Abmessungen der 5. Kochzone | 145mm |
| Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
| Art der 5. Kochzone | Strahlungsheizung |
| Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
| Abmessungen der 7. Kochzone | 120 ; 210mm |
| Lage der 7. Kochzone | vorne rechts |
| Art der 7. Kochzone | Strahlungsheizung |
| Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
| Lage der 9. Kochzone | zentral |
| Kochzonen-Kontrollleuchte | 0 |
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Betriebskontrollleuchte | Nein |
| Steuerung | Abgestufte Energieregelung |
| Abdeckungsart | Ohne |
| Zündung | Nein |
| Hauptschalter | Nein |
| Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung |
| Elektronik-Uhr | Ja |
| Anzeigedarstellung auf der Blende | Am Bedienelement, Digitaldisplay |
| Möglichkeit der Kombination von Kochzonen/-bereichen | Nein |
| Wiederherstellungs Funktion | Ja |
| Automatikprogramm | Nein |
| Drehspieß mit Motor | Nein |
| Sicherung | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Rost, 1 x Universalpfanne |
| Optionales Zubehör | HEZ327000, HEZ431002, HEZ438201, HEZ438301, HEZ915003 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl eingebauter Leuchten | 1 |
| Lage Innenbeleuchtung | oben |
| Gitter | 0 |
| Seitengitter/Einschübe | Einhängegestell und Teleskopschiene |
| Zeitsteuerung | Elektronisch |
| Art der Innenraumbeleuchtung | Halogenlampe rund |
| Backblechführung | Teleskopische Schienen |
| Anzahl Backbleche | 1 |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Prevent boiling over with cooking sensor | Nein |
| Flexible induction technology supported | Nein |
| Hob with booster function | Nein |
| Temperature control for perfect frying results | Nein |
| Cord included | Ja |
| Wok burner supported | Nein |
| [BG, DE, FR, HR, MK, NL, SL, SQ, SR] |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr