Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SIEMENS | EX801KYW1E, Induktionskochfeld
EUR
946.32
€ 946.32
Hersteller
Siemens
Art.Nr.
07405132
EAN
4242003765319
Gewicht
18,9 kg
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Marke | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik |
| Product series | iQ700 |
| Internationale Bestellbezeichnung | EX801KYW1E |
| Artikelnummer | EX801KYW1E |
| EAN-Nummer | 4242003765319 |
| Bauform | Eingebaut |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | TFT – Touchsteuerung |
| Energiequelle | Elektro |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
| Anzahl Gasbrenner | 0 |
| Anzahl Elektrokochzonen | 2 |
| Anzahl Massekochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 4 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
| Lage der Steuerung | Vorne |
| Farbe Gerät | Schwarz |
| Rahmenausführung | Flächenbündig |
| Anschlusswert | 7400W |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 60; 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 60 |
| Länge Anschlusskabel | 110cm |
| Steckerart | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft): gerne können Sie unsere Servicepacks in Anspruch nehmen!">Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft): gerne können Sie unsere Servicepacks in Anspruch nehmen! |
| Gerätebreite | 792mm |
| Gerätehöhe | 56mm |
| Gerätetiefe | 512mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 126mm |
| Breite verpacktes Gerät | 953mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 603mm |
| Nischenhöhe minimal | 500mm |
| Nischenbreite minimal | 780mm |
| Nischentiefe | 56mm |
| Nettogewicht | 17.5kg |
| Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg | 185.0Wh/kg |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | Bluetooth;WiFi |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Automatikprogramm | Nein |
| Lage der Kochzone | vorne links |
| Lage der 2. Kochzone | mitte links |
| Lage der 3. Kochzone | hinten links |
| Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
| Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
| Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
| Lage der 7. Kochzone | vorne rechts |
| Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
| Lage der 9. Kochzone | zentral |
| Art der 2. Kochzone | Induktion |
| Art der 6. Kochzone | Induktion |
| Abmessungen der 2. Kochzone | 400 x 230mm |
| Abmessungen der 6. Kochzone | 400 x 230mm |
| Leistung der 2. Kochzone | 3300.0W |
| Betriebskontrollleuchte | Nein |
| Kochzonen-Kontrollleuchte | 0 |
| Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
| Abdeckungsart | Ohne |
| Zündung | Nein |
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Hauptschalter | Ja |
| Sicherheitsvorrichtungen | Abschaltung durch Pfannen-/Topferkennung;Abschaltung nach Inaktivitätsdauer;Kindersicherung;Tastensperre |
| Elektronik-Uhr | Ja |
| Optionales Zubehör | HZ32WA00, HZ390230, HZ39050, HZ390522, HZ9CF240, HZ9CF280, HZ9ES100, HZ9FE280, HZ9FF010, HZ9FF030, HZ9FF040, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ9TY010 |
| Möglichkeit der Kombination von Kochzonen/-bereichen | Nein |
| Zeitfunktionen | Stopp |
| Prevent boiling over with cooking sensor | Nein |
| Flexible induction technology supported | Ja |
| Hob with booster function | Ja |
| Temperature control for perfect frying results | Ja |
| Cord included | Ja |
| Wok burner supported | Nein |
| [DE] |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr