Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SIEMENS | EX645HXC1M, Induktionskochfeld
EUR
869.00
€ 869.00
Hersteller
Siemens
Art.Nr.
07406518
EAN
4242003935477
Gewicht
14,3 kg
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.
- 2 Flex-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 225 mm , 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- ja: Wenn Sie einen Topf auf eine andere Kochzone stellen, übertragen Sie alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone.
- 11 Bratbereiche verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App.
- Remote Monitoring und Control: Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- Dunstabzugshaube (WLAN): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug.
- ja. Die Dunstabzugshaube passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passender Dunstabzugshaube und verbundenem Home Connect-Konto).
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
| Marke | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik |
| Product series | iQ700 |
| Internationale Bestellbezeichnung | EX645HXC1M |
| Artikelnummer | EX645HXC1M |
| EAN-Nummer | 4242003935477 |
| Bauform | Eingebaut |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Schieberegler |
| Energiequelle | Elektro |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
| Anzahl Gasbrenner | 0 |
| Anzahl Elektrokochzonen | 2 |
| Anzahl Massekochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 4 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
| Lage der Steuerung | Vorne |
| Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik |
| Farbe Gerät | Schwarz |
| Rahmenausführung | Rahmen |
| Rahmenfarbe | Edelstahl |
| Anschlusswert | 7400W |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50; 60 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 60 |
| Länge Anschlusskabel | 110cm |
| Steckerart | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft): gerne können Sie unsere Servicepacks in Anspruch nehmen!">Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft): gerne können Sie unsere Servicepacks in Anspruch nehmen! |
| Gerätebreite | 583mm |
| Gerätehöhe | 55mm |
| Gerätetiefe | 513mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 130mm |
| Breite verpacktes Gerät | 750mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 600mm |
| Nischenhöhe minimal | 490mm |
| Nischenhöhe maximal | 500mm |
| Nischenbreite minimal | 560mm |
| Nischenbreite maximal | 560mm |
| Nischentiefe | 55mm |
| Nettogewicht | 13.1kg |
| Frame material | Edelstahl |
| Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg | 185.0Wh/kg |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Automatikprogramm | Nein |
| Lage der Kochzone | vorne links |
| Lage der 2. Kochzone | mitte links |
| Lage der 3. Kochzone | hinten links |
| Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
| Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
| Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
| Lage der 7. Kochzone | vorne rechts |
| Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
| Lage der 9. Kochzone | zentral |
| Art der 2. Kochzone | Induktion |
| Art der 6. Kochzone | Induktion |
| Abmessungen der 2. Kochzone | 380 x 225mm |
| Abmessungen der 6. Kochzone | 380 x 225mm |
| Leistung der 2. Kochzone | 3300.0W |
| Betriebskontrollleuchte | Nein |
| Kochzonen-Kontrollleuchte | 0 |
| Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
| Abdeckungsart | Ohne |
| Zündung | Nein |
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Hauptschalter | Ja |
| Sicherheitsvorrichtungen | Abschaltung durch Pfannen-/Topferkennung;Abschaltung nach Inaktivitätsdauer;Kindersicherung |
| Elektronik-Uhr | Ja |
| Optionales Zubehör | HZ32WA00, HZ390230, HZ390522, HZ9CF240, HZ9CF280, HZ9ES100, HZ9FE280, HZ9FF010, HZ9FF030, HZ9FF040, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ9TY010 |
| Möglichkeit der Kombination von Kochzonen/-bereichen | Nein |
| Zeitfunktionen | Stopp |
| Prevent boiling over with cooking sensor | Nein |
| Flexible induction technology supported | Ja |
| Hob with booster function | Ja |
| Temperature control for perfect frying results | Ja |
| Cord included | Ja |
| Wok burner supported | Nein |
| [DE, FR] |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr