Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
CONSTRUCTA | CD30677, Flachschirmhaube
EUR
409.00
€ 409.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
Bauform
- 60 cm Flachschirmhaube, silbermetallic
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Elektronische Steuerung seitlich
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 400 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 268m³/h
- Intensivstufe: 400 m³/h
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 268m³/h
- Intensivstufe: 400 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 62dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 74 W
| Marke | Constructa |
| Internationale Bestellbezeichnung | CD30677 |
| Artikelnummer | CD30677 |
| EAN-Nummer | 4242004251392 |
| Farbe Gerät | Silbermetallic |
| Farbe Gehäuse | Silbermetallic |
| Material des Gehäuses angeben | verzinkt |
| Bauart | Flachschirmhaube |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bauform | Eingebaut |
| Bedienelemente | Taste |
| Lage Gebläse | Motor im Gehäuse |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Anschlusswert | 74W |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50; 60 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 60 |
| Länge Anschlusskabel | 175cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Gerätehöhe | 203mm |
| Gerätebreite | 598mm |
| Gerätetiefe | 290mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 310mm |
| Breite verpacktes Gerät | 640mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 360mm |
| Nischenbreite minimal | 526mm |
| Nischenbreite maximal | 526mm |
| Nischentiefe | 290mm |
| EPREL Registration Number 2010 | 1076338 |
| Nettogewicht | 8.1kg |
| Luftauslass | Ja |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 21.0kWh/Jahr |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 24.6 |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | B |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | 71.7lux/Watt |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
| Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 79.6% |
| Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | C |
| Max. Luftmenge | 268m³/h |
| Mindestluftstrom | 161m³/h |
| Luftstrom verstärkt (2010/30/EU) | 400.0m³/h |
| Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 62dB |
| Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 49dB |
| Schallleistung dB | 62dB(A) re 1 pW |
| Geräuschpegel mit Schnellkoch-Position (Booster) | 69dB(A) re 1 pW |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Manuelle Bedienelemente | Kurzhubtasten |
| Remote Control | Nein |
| Anzahl Gebläse | 1 |
| Gesamtgebläseleistung | 70W |
| Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb | 268m³/h |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe - Abluftbetrieb | 400m³/h |
| Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb | 263m³/h |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe - Umluftbetrieb | 353m³/h |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | Ein/Aus |
| Anzahl Lampen | 2 |
| Gesamtleistung Lampen | 4W |
| Gesamtlichtstärke | 294lux |
| Material Fettfilter | Aluminium waschbar |
| Durchmesser Abluftstutzen | 120 / 150mm |
| Rückstauklappe | Nein |
| Geruchsfilter | Nein |
| Optionales Zubehör | CZ51ITI1X4 |
| Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen | 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe |
| Art der verwendeten Leuchten | LED |
| [DE, EN, FR, NL] |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr