Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
CONSTRUCTA | CD106151, Unterbauhaube
EUR
119.00
€ 119.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Zum Einbau unter einen Hängeschrank oder an der Wand
- Schwenkbarer Wrasen-Leitschirm aus Glas
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Vliesfilter
- Abluftausgang Ø 120 mm (Reduzierstück Ø 100 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 150-150 x 600 x 482 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 150-150 x 600 x 482 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Max. Förderleistung: 250 m3/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Lüfterleistung nach EN 61591
- bei Abluftbetrieb max. 250m³/h
- bei Umluftbetrieb max. 80m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
- Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftbetrieb: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
| Marke | Constructa |
| Internationale Bestellbezeichnung | CD106151 |
| Artikelnummer | CD106151 |
| EAN-Nummer | 4242004237914 |
| Farbe Gerät | Edelstahl |
| Farbe Gehäuse | Edelstahl |
| Material des Gehäuses angeben | Edelstahl |
| Bauart | Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube |
| Steuerung | Mechanisch |
| Bauform | Eingebaut |
| Bedienelemente | Mechanischer Schieberegler |
| Lage Gebläse | Motor im Gehäuse |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Anschlusswert | 119W |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 145cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Gerätehöhe | 150mm |
| Gerätebreite | 600mm |
| Gerätetiefe | 482mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 267mm |
| Breite verpacktes Gerät | 652mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 748mm |
| EPREL Registration Number 2010 | 104761 |
| Nettogewicht | 6.8kg |
| Luftauslass | Ja |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 69.3kWh/Jahr |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 8.1 |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | E |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | 11.0lux/Watt |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC) | E |
| Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 65.1% |
| Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | D |
| Max. Luftmenge | 250m³/h |
| Mindestluftstrom | 135.0m³/h |
| Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 68dB |
| Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 53dB |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EU) | 0.00W |
| Schallleistung dB | 68dB(A) re 1 pW |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Manuelle Bedienelemente | Schiebeschalter |
| Remote Control | Nein |
| Anzahl Gebläse | 1 |
| Gesamtgebläseleistung | 115W |
| Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb | 250m³/h |
| Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb | 80m³/h |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | Ein/Aus |
| Anzahl Lampen | 1 |
| Gesamtleistung Lampen | 4W |
| Gesamtlichtstärke | 45lux |
| Material Fettfilter | Nicht waschbare Synthetik |
| Durchmesser Abluftstutzen | 100 / 120mm |
| Rückstauklappe | Nein |
| Geruchsfilter | Nein |
| Optionales Zubehör | CZ5101X0, CZ5201X0, CZ5301X0 |
| Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen | 3 |
| [DE, EN, FR, NL] |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr