Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SIEMENS KF96NAXEA Side-By-Side-Kühlschrank
EUR
1299.99
€ 1299.99
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse (A bis G) | E |
|---|---|
| Energieverbrauch | 333kWh/Jahr |
| Farbe | Edelstahl schwarz (Front), grau (Seiten) |
| Nutzinhalt gesamt | 605l |
| Nutzinhalt Kühlzone | 405l, inkl. Kaltlagerzone (0°C) |
| Nutzinhalt Gefrierzone | 200l |
| Sternekennzeichnung | 4 |
| Gefriervermögen in 24h | 13.00kg |
| Lagerzeit bei Störung | 15h |
| Display | ja |
| Ausstattung | Fleischfach (hyperFresh), Gemüsefach (hyperFresh), NoFrost, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, dynamische Kühlung, LED-Beleuchtung, Türalarm, App-Steuerung (Home Connect, WLAN) |
| Klimaklasse | SN/N/ST/T |
| Geräuschentwicklung | 38dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse (A bis D) | C |
| Bauart | Standgerät |
| Einbaumaße (HxBxT) | keine |
| Abmessungen (HxBxT) | 1830x910x731mm |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr