Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SIEMENS | KI41REDD1, Einbau-Kühlschrank
EUR
829.00
€ 829.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch
- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Einbau-Kühlautomat
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 1 x Butterdose
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
| Marke | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie | Vollraumkühlschrank |
| Product series | iQ500 |
| Internationale Bestellbezeichnung | KI41REDD1 |
| Artikelnummer | KI41REDD1 |
| EAN-Nummer | 4242003929179 |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Taste |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Länge Anschlusskabel | 230cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 0l |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
| Gerätehöhe | 1221mm |
| Gerätebreite | 558mm |
| Gerätetiefe | 548mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140mm |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät | 1290mm |
| Breite verpacktes Gerät | 620mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 640mm |
| Nischenhöhe minimal | 1225mm |
| Nischenhöhe maximal | 1225mm |
| Nischenbreite minimal | 560mm |
| Nischenbreite maximal | 560mm |
| Nischentiefe | 550mm |
| Nettogewicht | 41.6kg |
| Die höchste Sternebewertung | 0 |
| Automatisches Abtauen | Nein |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 0l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 204l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 204l |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 81kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 80 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Nein |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 204.0l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4°C |
| Liste der Fächer | Lagerfach für frische Lebensmittel |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38°C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
| Wired door hinge via plug | Nein |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 28dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1245425 |
| Available manual languages | [DE, FR, IT, NL] |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | E |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Innenventilator Kühlteil | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Flaschenablage | Ja |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material Ablagen | Glas |
| Wired door hinge | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Butterdose |
| Optionales Zubehör | KF40ZAX0, KF40ZSX0 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Anzeige Kühlschranktür offen | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| EPREL registration number | 1245425 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr