Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
BOSCH | KUR21VFE0, Unterbau-Kühlschrank
EUR
544.61
€ 544.61
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
- Flachscharnier,
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Super-Taste: Super Kühlen
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung
- Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas
- Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Unterbau vollintegriert
- Einbau Kühlschrank
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-T
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
| Marke | Bosch |
| Produktbezeichnung / -familie | Vollraumkühlschrank |
| Product series | Serie 4 |
| Internationale Bestellbezeichnung | KUR21VFE0 |
| Artikelnummer | KUR21VFE0 |
| EAN-Nummer | 4242005389995 |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Per App;Taste |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Länge Anschlusskabel | 230cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 0l |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
| Gerätehöhe | 820mm |
| Gerätebreite | 598mm |
| Gerätetiefe | 548mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1160mm |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Höhenverstellung Füße maximal | 80mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 890mm |
| Breite verpacktes Gerät | 655mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 625mm |
| Nischenhöhe minimal | 820mm |
| Nischenhöhe maximal | 820mm |
| Nischenbreite minimal | 600mm |
| Nischenbreite maximal | 600mm |
| Nischentiefe | 550mm |
| Nettogewicht | 28.6kg |
| Die höchste Sternebewertung | 0 |
| Automatisches Abtauen | Nein |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 0l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 134l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 134l |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 93kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Nein |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 134.0l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4°C |
| Liste der Fächer | Lagerfach für frische Lebensmittel |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
| Wired door hinge via plug | Nein |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1345076 |
| Available manual languages | [DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PT] |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | F |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Innenventilator Kühlteil | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Flaschenablage | Nein |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Material Ablagen | Glas |
| Wired door hinge | Nein |
| Optionales Zubehör | KFZ10AX0, KUZ20SX0 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Anzeige Kühlschranktür offen | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| EPREL registration number | 1345076 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr