Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SIEMENS | KI86VNFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
EUR
886.00
€ 886.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- LED Beleuchtung
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- 1 freshBox
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
| Marke | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Einfachkältekreislauf |
| Product series | iQ100 |
| Internationale Bestellbezeichnung | KI86VNFE0 |
| Artikelnummer | KI86VNFE0 |
| EAN-Nummer | 4242003945612 |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Taste |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Länge Anschlusskabel | 230cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
| Gerätehöhe | 1772mm |
| Gerätebreite | 541mm |
| Gerätetiefe | 548mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140mm |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät | 1840mm |
| Breite verpacktes Gerät | 610mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 640mm |
| Nischenhöhe minimal | 1775mm |
| Nischenhöhe maximal | 1775mm |
| Nischenbreite minimal | 560mm |
| Nischenbreite maximal | 560mm |
| Nischentiefe | 550mm |
| Nettogewicht | 52.7kg |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Die höchste Sternebewertung | 0 |
| Automatisches Abtauen | Nein |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Manuell |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 84.0l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 84l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 183l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 267l |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 229kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 4.2kg/24h |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 183.0l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4°C |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38°C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1562288 |
| Wired door hinge via plug | Nein |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | E |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Available manual languages | [DA, DE, FI, FR, IT, NL, NO, SV] |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Optionales Zubehör | GS6BZR00, KS6BZR00, KSGGZM00 |
| Innenventilator Kühlteil | Nein |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Wired door hinge | Nein |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
| Flaschenablage | Nein |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| EPREL registration number | 1562288 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr