Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
BOSCH | KIS87AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
EUR
1049.00
€ 1049.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
Leistung und Verbrauch
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Türtonwarner
- Akustisches und optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Sicherheitsglas
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Transportgriffe
- Eiswürfelschale, Flaschenkamm in Türabsteller
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 272 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 209 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
| Marke | Bosch |
| Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer(BF),Magnetventil,Electron |
| Product series | Serie 6 |
| Internationale Bestellbezeichnung | KIS87AFE0 |
| Artikelnummer | KIS87AFE0 |
| EAN-Nummer | 4242005170425 |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Taste |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Anschlusswert | 90W |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Länge Anschlusskabel | 230cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettofassungsvermögen | 270l |
| Bruttokapazität Kühlteil | 212l |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 64l |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
| Gerätehöhe | 1772mm |
| Gerätebreite | 558mm |
| Gerätetiefe | 545mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140mm |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät | 1840mm |
| Breite verpacktes Gerät | 610mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 640mm |
| Nischenhöhe minimal | 1775mm |
| Nischenhöhe maximal | 1775mm |
| Nischenbreite minimal | 560mm |
| Nischenbreite maximal | 560mm |
| Nischentiefe | 550mm |
| Nettogewicht | 64.6kg |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Die höchste Sternebewertung | 0 |
| Automatisches Abtauen | Nein |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Manuell |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 63.0l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 63l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 209l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 272l |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 207kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 99 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 5.0kg/24h |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 209.0l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4°C |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38°C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 36dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
| Wired door hinge via plug | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260799 |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | F |
| Available manual languages | [DA, DE, EN, FI, FR, IT, NL, NO, PL, SV] |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Optionales Zubehör | KSZ10020, KSZGGM00 |
| Innenventilator Kühlteil | Nein |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Wired door hinge | Nein |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
| Flaschenablage | Nein |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| EPREL registration number | 260799 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr