Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
BOSCH | KIN86EDD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
EUR
1349.00
€ 1349.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
- easy Installation
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung
- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- LED Beleuchtung
- No Frost - nie wieder abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Türabsteller und 1 Flaschenabsteller
- 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- Freezer Light
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 1 x Butterdose, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
| Marke | Bosch |
| Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
| Product series | Serie 6 |
| Internationale Bestellbezeichnung | KIN86EDD0 |
| Artikelnummer | KIN86EDD0 |
| EAN-Nummer | 4242005372942 |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Taste |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Länge Anschlusskabel | 230cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
| Gerätehöhe | 1772mm |
| Gerätebreite | 558mm |
| Gerätetiefe | 548mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140mm |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät | 1840mm |
| Breite verpacktes Gerät | 610mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 640mm |
| Nischenhöhe minimal | 1775mm |
| Nischenhöhe maximal | 1775mm |
| Nischenbreite minimal | 560mm |
| Nischenbreite maximal | 560mm |
| Nischentiefe | 550mm |
| Nettogewicht | 55.1kg |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Die höchste Sternebewertung | 4 |
| Automatisches Abtauen | Gefriergeräte |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 76.0l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 76l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 184l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 260l |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 186kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 79 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 8.0kg/24h |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 184.0l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4°C |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38°C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1263232 |
| Wired door hinge via plug | Nein |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | G |
| Available manual languages | [DA, DE, FI, FR, IT, NL, NO, SV] |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805) | E |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805) | LED |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Butterdose, 1 x Eiswürfelschale |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Innenventilator Kühlteil | Nein |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Wired door hinge | Nein |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
| Flaschenablage | Ja |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| EPREL registration number | 1263232 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr