Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
BOSCH | KGE36EICP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
EUR
999.00
€ 999.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Klimaklasse: SN-T
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Urlaubsschaltung
- Super-Taste: Super Kühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 1 Türabsteller und 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Nutzinhalt nahe 0° C: 22 l
- 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- 2 x Kälteakku, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter
| Marke | Bosch |
| Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer(BF),Magnetventil,Electron |
| Product series | Serie 6 |
| Internationale Bestellbezeichnung | KGE36EICP |
| Artikelnummer | KGE36EICP |
| EAN-Nummer | 4242005196395 |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Taste |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Farbe Gerät | Edelstahl |
| Grundfarbe des Produkts | Edelstahl |
| Anschlusswert | 90W |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Länge Anschlusskabel | 240cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettofassungsvermögen | 302l |
| Bruttokapazität Kühlteil | 217l |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 95l |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
| Gerätehöhe | 1860mm |
| Gerätebreite | 600mm |
| Gerätetiefe | 650mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200mm |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 1910mm |
| Breite verpacktes Gerät | 665mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 765mm |
| Nischenbreite minimal | 0mm |
| Nischenbreite maximal | 0mm |
| Nischentiefe | 0mm |
| Nettogewicht | 71.3kg |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Die höchste Sternebewertung | 0 |
| Automatisches Abtauen | Nein |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Manuell |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 94.0l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 94l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 214l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 308l |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 149kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 64 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 5.5kg/24h |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 214.0l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4°C |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 38dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260426 |
| Wired door hinge via plug | Nein |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | G |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Available manual languages | [DE, FR, IT, NL, PL] |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Optionales Zubehör | KSZ10030, KSZ10010 |
| Innenventilator Kühlteil | Ja |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Wired door hinge | Nein |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
| Flaschenablage | Ja |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| EPREL registration number | 260426 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr