Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
BEKO B5RCNE405HXB | Kühl-Gefrierkombination (Gefrierteil unten, 59.5 cm)
€ 499.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Moderne Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost und innovativer Frischetechnologie
Die Beko B5RCNE405HXB kombiniert modernes Design, hohe Energieeffizienz und innovative Kühltechnologien für optimale Frische im Alltag. Mit ihrem großzügigen Nutzinhalt und der durchdachten Innenaufteilung eignet sich die Kühl-Gefrierkombination ideal für Familien und moderne Haushalte.
Dank der NoFrost Technologie wird Eisbildung zuverlässig verhindert, wodurch lästiges Abtauen entfällt. Zusätzlich sorgt die innovative HarvestFresh™ Technologie durch spezielle Lichtsteuerung dafür, dass Vitamine in Obst und Gemüse länger erhalten bleiben.
Die gleichmäßige Luftzirkulation im Innenraum unterstützt konstante Temperaturen und verlängert die Frische der Lebensmittel. Die praktische Innenaufteilung mit verstellbaren Glasablagen, Türfächern und geräumigen Gefrierschubladen bietet maximale Flexibilität.
Mit ihrem eleganten Edelstahl-Look und dem modernen Bedienkonzept fügt sich die Kühl-Gefrierkombination perfekt in jede moderne Küche ein. Der leise Betrieb sorgt zusätzlich für hohen Komfort im Alltag.
Deine Vorteile auf einen Blick
- NoFrost – nie wieder abtauen
- HarvestFresh™ für längere Frische von Obst und Gemüse
- Großer Kühl- und Gefrierbereich
- Moderne LED-Innenbeleuchtung
- Leiser und energieeffizienter Betrieb
- Elegantes Edelstahl-Design
- Ideal für Familien und größere Haushalte
Technische Daten
| Bauform | Freistehend |
|---|---|
| Gefrierteil | Unten |
| Höhe | 203,5 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 66,3 cm |
| Farbe | Edelstahloptik |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Kühlsystem | No Frost |
| Kompressor | ProSmart™ Inverter Kompressor |
| Display-Typ | Tact (Membrane) |
| Display-Position | Elektronisches Türdisplay |
| Steuerung | Elektronisch |
| Gesamt-Bruttovolumen | 407 Liter |
| Gesamtnutzinhalt | 355 Liter |
| Kühlbereich | 249 Liter |
| Gefrierbereich | 106 Liter |
| Eco-Funktion | Ja |
| Urlaubsmodus | Ja |
| Ablagen Kühlbereich | Glasablagen |
| Anzahl Schubladen Kühlbereich | 1 |
| Flaschenablage | Klappbar (halbbreit) |
| Eierbehälter | Für 6 Eier |
| Schnellgefrieren | Ja |
| Eisbereiter | Eiswürfelschale mit Deckel |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Tägliche Eisproduktion | 1 kg / 24 h |
| Gefriervermögen | 6 kg / 24 h |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| SmoothFit™ | Ja |
| LED Illumination® | Ja |
| Türgriff | Beyond Integrated Handle – With Hotstamp |
| Jährlicher Energieverbrauch | 205,09 kWh/Jahr |
| Täglicher Energieverbrauch | 0,561 kWh / 24 h |
| Täglicher Energieverbrauch bei 32 °C | 0,777 kWh / 24 h |
| Täglicher Energieverbrauch bei 16 °C | 0,345 kWh / 24 h |
| Luftschallemission | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | SN-T |
| Spannung | 220 – 240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Maximale Umgebungstemperatur | 43 °C |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Temperaturanstiegszeit | 11 Stunden |
| Türalarm | Ja |
| Gewicht | 73 kg |
| Verpackungshöhe | 210,2 cm |
| Verpackungsbreite | 66,1 cm |
| Verpackungstiefe | 76,2 cm |
| Verpackungsgewicht | 80 kg |
Bewertungen