Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SIEMENS | GS54NEWCV, Freistehender Gefrierschrank
EUR
1329.00
€ 1329.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
- weiß
- noFrost – nie wieder abtauen!, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö
- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 328 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 23 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 170 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 14.5 h
- Komfortgriff mit Türöffnungshilfe
- LED-Beleuchtung im Gefrierbereich
- noFrost – nie wieder abtauen!
- Touchcontol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System
- Multi-Airflow-System
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- Ice-Twister herausnehmbar
- varioZone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox
- Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°
- 220 - 240 V
- 2 x Kälteakku
- Wandabstandshalter
| Marke | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie | Gefrierschrank Nofrost |
| Product series | iQ500 |
| Internationale Bestellbezeichnung | GS54NEWCV |
| EAN-Nummer | 4242003911075 |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bedienelemente | Taste |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Artikelnummer | GS54NEWCV |
| Länge Anschlusskabel | 230cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettofassungsvermögen | 327l |
| Gerätehöhe | 1760mm |
| Gerätebreite | 700mm |
| Gerätetiefe | 780mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1420mm |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 1830mm |
| Breite verpacktes Gerät | 760mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 880mm |
| Nettogewicht | 99.3kg |
| Die höchste Sternebewertung | 4 |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
| Automatisches Abtauen | Kühlschrank und Gefriergerät |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 328.0l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 328l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 0l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 328l |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 170kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 64 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 23.0kg/24h |
| Liste der Fächer | 4-Sterne-Fach |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 38dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/658031 |
| Wired door hinge via plug | Nein |
| Available manual languages | [DE, EN, FR, IT, NL] |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | G |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Kälteakku |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Abtauvorgang | Automatisch |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Anzahl Auszüge/Körbe | 5 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 2 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Wired door hinge | Nein |
| EPREL registration number | 658031 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr