Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SIEMENS | GI81NECE0, Einbau-Gefrierschrank
EUR
1122.00
€ 1122.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Flachscharnier-Technik
- noFrost – nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 8 h
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 bigBox
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- varioZone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag links, wechselbar
- Klimaklasse: SN-T
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
- 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
| Marke | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie | Gefrierschrank Nofrost |
| Product series | iQ500 |
| Internationale Bestellbezeichnung | GI81NECE0 |
| EAN-Nummer | 4242003941683 |
| Bauform | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Steuerung | Elektronisch |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bedienelemente | Taste |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Artikelnummer | GI81NECE0 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 230cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettofassungsvermögen | 211l |
| Gerätehöhe | 1772mm |
| Gerätebreite | 558mm |
| Gerätetiefe | 545mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140mm |
| Türanschlag | Links wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät | 1840mm |
| Breite verpacktes Gerät | 610mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 640mm |
| Nischenhöhe minimal | 1775mm |
| Nischenhöhe maximal | 1775mm |
| Nischenbreite minimal | 560mm |
| Nischenbreite maximal | 560mm |
| Nischentiefe | 550mm |
| Nettogewicht | 65.5kg |
| Die höchste Sternebewertung | 4 |
| Automatisches Abtauen | Kühlschrank und Gefriergerät |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 212.0l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 212l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 0l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 212l |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 235kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 13.8kg/24h |
| Liste der Fächer | 4-Sterne-Fach |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
| Wired door hinge via plug | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1462707 |
| Available manual languages | [DA, DE, FI, FR, IT, NL, NO, SV] |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Optionales Zubehör | KS0BZS00 |
| Abtauvorgang | Automatisch |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe | 5 |
| Wired door hinge | Nein |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 2 |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Abschließbare Tür | Nein |
| EPREL registration number | 1462707 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr