Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
BOSCH | GSN29EWEV, Freistehender Gefrierschrank
EUR
869.00
€ 869.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 200 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 221 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Türgriff mit Leicht-Öffnungsfunktion
- No Frost – nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible
- Nutzung des Gefrierraums
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- Eiswürfelschale
- Gerätemaße ( H x B x T): 161.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°
- 220 - 240 V
- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale
| Marke | Bosch |
| Produktbezeichnung / -familie | Gefrierschrank Nofrost |
| Product series | Serie 4 |
| Internationale Bestellbezeichnung | GSN29EWEV |
| EAN-Nummer | 4242005200054 |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Produkttyp | 1-türig |
| Bedienelemente | Taste |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Artikelnummer | GSN29EWEV |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 230cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettofassungsvermögen | 200l |
| Gerätehöhe | 1610mm |
| Gerätebreite | 600mm |
| Gerätetiefe | 650mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200mm |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät | 1680mm |
| Breite verpacktes Gerät | 665mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 765mm |
| Nettogewicht | 57.8kg |
| Die höchste Sternebewertung | 4 |
| Automatisches Abtauen | Kühlschrank und Gefriergerät |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 200.0l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 200l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 0l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 200l |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 221kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 16.0kg/24h |
| Liste der Fächer | 4-Sterne-Fach |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 39dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
| Wired door hinge via plug | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260323 |
| Available manual languages | [DE, EN, FR, IT, NL] |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Optionales Zubehör | KSZ39AW00 |
| Abtauvorgang | Automatisch |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe | 5 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 1 |
| Wired door hinge | Nein |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Abschließbare Tür | Nein |
| EPREL registration number | 260323 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr