Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
PANASONIC DMR-UBS70 silber | UHD Blu-ray Recorder für Satellitenempfang
€ 521.71

Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Der Videorecorder für das Ultra HD Zeitalter
Fernsehen unabhängig von Zeit und Raum! Mit dem UHD Blu-ray™ Recorder DMR-UBS70 für den Satellitenempfang können Sie sogar zwei TV-Highlights gleichzeitig empfangen, aufnehmen, von überall und jederzeit ansehen und sogar auf Blu-ray Disc™ oder DVD brennen. Mit diesem Multitalent genießen Sie zukünftige Ultra HD Fernsehprogramme sowie Inhalte von 4K Video-on-Demand Diensten und UHD Blu-ray Discs™ in faszinierender 4K Pro HDR Bildqualität.
Ein beeindruckendes Ultra HD Erlebnis
Ultra HD-Wiedergabe und -Aufnahme Die UHD Blu-ray™ Recorder von
Panasonic spielen nicht nur Ultra HD Blu-ray Disc™ ab, sie können auch
Ultra HD TV-Signale empfangen und aufnehmen. Außerdem unterstützen sie
4K Video-on-Demand Dienste wie z.B. Netflix. Panasonics einzigartige
Videotechnologien geben die Inhalte in faszinierender 4K Pro HDR
Bildqualität wieder und sorgen für ein originalgetreues,
eindrucksvolles Heimkinovergnügen. * Die Abbildung zeigt den DMR-UBC70.
Direkt aus Hollywood in Ihr Wohnzimmer
Faszinierende Bildqualität dank HCX-Prozessor Die Ultra HD Blu-ray™
Recorder UBS/UBC70 mit dem leistungsstarken HCX Prozessor begeistern
mit ihrer einzigartigen 4K HDR Bildqualität und bieten so ein völlig
neues Filmerlebnis - genau nach den Vorstellungen des Regisseurs. Der
Prozessor sorgt sogar auf TV-Geräten ohne HDR für dynamischere Bilder
bei Wiedergaben von UHD Blu-ray Disc™. * HCX steht für Hollywood
Cinema Experience. *In enger Zusammenarbeit mit dem Panasonic
Hollywood Laboratory entwickelt.
Lebendige Bilder – auch in hellen Umgebungen
Dynamische HDR-Anpassung an Räume mit unterschiedlicher Helligkeit
Dank Optimum HDR Processing lässt der Recorder UHD Bilder auch an
hellen Sommerabenden brillant und detailreich erscheinen. Details und
Farben in dunklen Bildbereichen werden verstärkt. Die innovative
Funktion arbeitet dynamisch und optimiert die Bildqualität auch beim
Wechsel zwischen hellen und dunklen Szenen. * Die Abbildung zeigt den
DMR-UBC70.
Genießen Sie auch Online-Inhalte in 4K
Wiedergabe von 4K VOD (z.B. Netflix HDR) Der UBS/C70 spielt nicht nur
4K Material von Ultra HD Blu-ray Discs™ ab. Er ist außerdem in der
Lage, stundenlange 4K UHD Streams wiederzugeben, wie sie mittlerweile
vermehrt über Video-on-Demand (VOD) verfügbar sind. Auf diese Weise
können Sie besonders anspruchsvoll produzierte und von der Kritik
gefeierte Serien in fantastischer 4K Bildqualität genießen.
Fernsehen unabhängig von Zeit und Raum
Kinderleichte Archivierung und Bedienung Auf der 500 GB Festplatte
zeichnet der Recorder bis zu zwei TV-Ausstrahlungen parallel auf –
insgesamt bis zu 35 Stunden in Ultra HD oder bis zu 304 Stunden in
HD-Qualität. Für die Langzeitarchivierung lassen sich
Festplattenaufnahmen auf Blu-ray Disc™ / DVD brennen oder auf eine
externe Festplatte kopieren. Die Programmierung erfolgt kinderleicht
per Knopfdruck über die integrierte elektronische Programmzeitschrift
(EPG), mittels Stichwort-Aufnahme oder per App sogar aus der Ferne.
Erleben Sie die Welt in Ultra HD
4K-Networking Der Panasonic Blu-ray Recorder bringt Ihnen die
beeindruckende Farbenpracht und den Detailreichtum von 4K (Ultra HD)
auf Ihren kompatiblen Fernseher. Neben dem 4K Upscaling von Blu-ray
Disc und Festplatten-Inhalten können auch native 4K-Bilder und Videos
(25/30P) von Digitalkamera oder Camcorder auf die integrierte
Festplatte gespeichert oder direkt von SD Karte abgespielt werden. *
MP4 (25P/50P): HEVC, H.264. * Diese Abbildung zeigt den DMR-UBC70.
Erleben Sie exzellente Klangqualität
High Resolution Audio Wiedergabe Der UBS/C70 unterstützt neben den
herkömmlichen Audioformaten MP3, AAC und WMA auch hochauflösende
Formate wie WAV, FLAC, ALAC und DSD (5.6 MHz / 2.8 MHz).
Technische Daten
BD-ROM (Version 2.4) | Ultra HD Blu-ray/ FULL HD 3D/ BD-Video/ BD Live | ja | |
---|---|---|---|
Ultra HD Blu-ray | ja | ||
BD-RE/ BD-RE DL (Ver.2.1) | BDAV/AVCHD/AVCHD 3D/JPEG/MPO | ja *2 | |
BD-R (Ver.1.3/ LTH Ver.1.3) / BD-R DL (Ver.1.3) | BDAV/AVCHD/AVCHD 3D/MKV/JPEG/MPO | ja *2 | |
DVD | MPEG2 (Video) | ja | |
DVD-RAM | MPEG2 (VR)/AVCHD/JPEG/MPO | ja | |
DVD-R*1/DVD-R DL*1 | MPEG2 (Video)/AVCHD/MKV/JPEG/MPO/ | ja | |
AAC/ALAC/DSD/FLAC/MP3/WMA/WAV | ja | ||
DVD-RW*1 | MPEG2 (Video/VR)/AVCHD | ja | |
+R*1/+R DL*1 | +VR/AVCHD/JPEG/MPO | ja | |
+RW*1 | +VR/AVCHD | ja | |
CD | CD-DA/ DTS-CD | ja | |
CD-R/RW | MKV/JPEG/MPO | ja | |
AAC/ALAC/FLAC/MP3/WMA/WAV/CD-DA/DTS-CD | ja | ||
Anmerkung | *1 Gilt für Discs, die mit einem Recorder aufgenommen und finalisiert wurden. | ||
Anmerkung | *2 T2(2K HEVC)-Aufnahme auf Blu-ray-Disc möglich. Ultra HD(4K HEVC) kann mit HD-Auflösung auf einer Blu-ray-Disc aufgezeichnet werden. | ||
Anmerkung | *3 Bit Raten sind ca.-Angaben. Aufnahmezeit im DR Modus kann je nach Bitrate des Broadcasting variieren. | ||
Anmerkung | *4 USB auf der Vorderseite zum Wiedergeben von 4K Inhalt verwenden. | ||
Anmerkung | *5 Für 4K/60p-Video ist ein HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel mit Unterstützung für 18 Gbit/s Bandbreite erforderlich. | ||
Anmerkung | *6 Für die Anzeige von Video in 4K/HDR an das Gerät (den Bildschirm) und das mit HDCP 2.2, 4K/60p/4:4:4. und dem HDR-Signal kompatiblen Endgerät anschließen. | ||
Anmerkung | *7 Kontrolliert durch das Panasonic Hollywood Laboratory | ||
Anmerkung | *8 Für eine 4K Upscaling-Wiedergabe ist ein Fernsehgerät mit der gleichen Auflösung erforderlich. | ||
Anmerkung | *9 Für 4K/60p-Video ist ein HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel mit Unterstützung für 18 Gbit/s Bandbreite erforderlich. | ||
Anmerkung | *10 Für eine 4K Upscaling-Wiedergabe ist ein Fernsehgerät mit der gleichen Auflösung erforderlich. | ||
Anmerkung | *11 MP4(4K/25p,30p) Bitrate bis zu 100 Mbps/Auflösung bis zu 3840 x 2160. (BCT760/765,BST760/765) | ||
Anmerkung | *15 Remote Viewing und Multiroom TV-Streaming sind bei einigen Pay-per-View-Programmen nicht möglich. | ||
Anmerkung | *16 Der Zugriff von außer Haus ist jeweils nur über ein Gerät gleichzeitig möglich. | ||
Anmerkung | *17 Download im App Store. Download auf Google Play™. http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/av/mediacenter/ | ||
Anmerkung | *18 Der Webbrowser des Recorders unterstützt Flash und einige Zeichensätze (z. B. Chinesisch) nicht. Einige Website-Funktionen sind im Webbrowser möglicherweise nicht verfügbar. | ||
Anmerkung | *19 Kompatibel mit Android™-Geräten, Ver. 4.2 und höher und Miracast-Zertifizierung. Angaben zur Unterstützung von Miracast durch das Smartphone usw. erhalten Sie beim Hersteller des jeweiligen Geräts. | ||
Anmerkung | *20 Je nach Programm ist das Abspielen/Entschlüsseln nach der Aufzeichnung möglicherweise nicht möglich. | ||
Anmerkung | *21 „Schnellstart“ muss auf „EIN“ und „Stromsparfunktion für Netzwerk-Standby“ auf „AUS“ gestellt sein, um den „Schnellstart“ zu aktivieren. | ||
Anmerkung | *22 Ohne vorstehende Teile. | ||
Anmerkung | *Für verschlüsselte Programme ist CAM erforderlich. | ||
Anmerkung | *Maxdome ist nur in Deutschland verfügbar. | ||
Warnung | Die Aufnahme und Wiedergabe mit diesem Gerät erfordert die Erlaubnis des Inhabers der Rechte für den jeweiligen Inhalt. Panasonic hat keine Befugnis Ihnen diese Erlaubnis zu erteilen und nimmt ausdrücklich Abstand von dem Recht, der Möglichkeit oder der Intention dieses anstelle des Anwenders zu übernehmen./Die Aufnahme und Wiedergabe mit diesem Gerät erfordert die Erlaubnis des Inhabers der Rechte für den jeweiligen Inhalt. Panasonic hat keine Befugnis Ihnen diese Erlaubnis zu erteilen und nimmt ausdrücklich Abstand von dem Recht, der Möglichkeit oder der Intention dieses anstelle des Anwenders zu übernehmen./Die Spielbarkeit kann je nach Inhalt, Disc und Aufnahmequalität variieren. Für Inhalte, die zur persönlichen Verwendung aufgenommen wurden./Für die Wiedergabe von Ultra HD Blu-ray™-Content ist möglicherweise eine Netzwerkverbindung erforderlich. Je nach Netzwerkumgebung und Status des Inhalts der Disc kann es Probleme bei der Disc-Wiedergabe geben./Bei den Spezifikationen sind unangekündigte Änderungen möglich. Alle angegebenen Zahlen sind Richtwerte. | ||
Trademark Hinweise | Blu-ray Disc™, Blu-ray™ und die Logos sind Marken der Blu-ray Disc Association./"AVCHD" und das "AVCHD"-Logo sind Marken der Panasonic Corporation und der Sony Corporation./DLNA, das DLNA-Logo und DLNA CERTIFIED sind Marken, Dienstleistungsmarken oder Gütezeichen von Digital Living Network Alliance./Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories./Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter http://patents.dts.com. Unter Lizenz von DTS Licensing Limited hergestellt. DTS, DTS-HD, das Symbol und die Kombination aus DTS und dem Symbol sind eingetragene Marken und DTS-HD Master Audio | Essential ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten./Die MPEG Layer-3 Audio-Codiertechnologie wurde von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert./DVB und DVB Logos sind Handelsmarken des DVB Project./Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., eingetragen in/den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc./Google Play ist eine Handelsmarke der Google Inc./„Miracast“ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wi-Fi Alliance./Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern. | ||
EINGEBAUTER FESTPLATTENANTRIEB | Festplattenkapazität | 500 GB | |
Festplatte | HG/ HX/ HE/ HL/ HM Mode [ca.] | 78 Std./ 117 Std./ 176 Std./ 235 Std./ 340 Std. | |
XP/SP/LP-Modus [ca.] | 106 Std./ 212 Std./ 424 Std. | ||
25 GB BD-RE/ BD-R | HG/ HX/ HE/ HL/ HM Mode [ca.] | 4 h/ 6 h/ 9 h/ 12 h/ 17 h 30 min | |
50 GB BD-RE DL/ BD-R DL | HG/ HX/ HE/ HL/ HM Mode [ca.] | 8 h/ 12 h/ 18 h/ 24 h/ 35 h | |
4,7 GB DVD-RAM/ DVD-R/ -RW/ +R/ +RW | XP/SP/LP-Modus [ca.] | 1 Std./2 Std./4 Std. | |
8,5 GB DVD-R DL/+R DL | XP / SP / LP / EP Modus [ca.] | 1 Std. 45 Min./3 Std. 35 Min./7 Std. 10 Min. | |
9,4 GB DVD-RAM | XP/SP/LP-Modus [ca.] | 2 Std./4 Std./8 Std. | |
USB | Schnittstelle | Ja (2) | |
Vorderseite | 1 (USB 3.0 Super Speed) *4 | ||
Rückseite | 1 (USB 2.0 High Speed) | ||
Wiedergabe – Massenspeicher | MPEG2(TS/PS)/ MP4/ MKV/ JPEG/ MPO | ja | |
MP4(HEVC)/ MKV(HEVC)/ TS(HEVC) | ja | ||
AAC/ALAC/DSD/FLAC/MP3/WMA/WAV | ja | ||
Wiedergabe – Externe HDD-Festplatte | Broadcast Stream | ja | |
Übertragung – Massenspeicher | auf HDD | MP4, AVCHD, AVCHD 3D, MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WMA, WAV | |
auf BD-RE/-R | AVCHD, AVCHD 3D, JPEG (nur BD-RE), MPO (nur BD-RE) | ||
auf DVD-RAM | JPEG, MPO | ||
Übertragung – Externe HDD-Festplatte | auf HDD | Broadcast Stream | |
auf BD-RE/-R | Broadcast Stream | ||
von HDD | Broadcast Stream | ||
Bildeigenschaften | HCX-Prozessor für Ultra HD Blu-ray (HCX:Hollywood Cinema Experience) | Chroma Präzisionsverarbeitung, Optimale HDR-Verarbeitung | ja |
HDR | 4K PRO HDR, ULTRA HD PREMIUM | ja | |
4K-Upscaling | 60p/50p/ 4:4:4 (HDMI2.0) | ja | |
24p | ja | ||
4K Direct Chroma Upscaling | ja | ||
4K-JPEG-Wiedergabe | ja | ||
HLG | ja | ||
Toneigenschaften | Audio mit Klangtreue über HDMI (HDMI Low Clock Jitter-Prozess) | ja | |
Netzwerk-Audiowiedergabe in hoher Qualität (DLNA) | ja (FLAC/WAV/ALAC/DSD/WMA/AAC/MP3) | ||
Pure Sound Mode | ja | ||
Audio D/A-Wandler | 192kHz/24bit | ||
192 kHz Surround Re-Master | ja | ||
SMART-FUNKTION | Hbb TV | ja | |
Multiroom TV Streaming | ja | ||
Ferngesteuerte Anzeige | ja | ||
Panasonic Media Center App | ja | ||
Webbrowser | ja | ||
Zusatzspeicher durch Anschluss externer Festplatte | ja | ||
TV > IP | ja | ||
Wireless LAN System | Ja (integriert) IEEE802.11 a/b/g/n | ||
TV Anywhere | ja | ||
DLNA | als Client (PC) | Windows-Unterstützung | |
als Server | MPEG (TS/PS), AVCHD, HEVC (4K/2K), JPEG, | ||
CAS Recording | ja | ||
Keyword Recording | ja | ||
Schnelle Bedienung - verbesserte Menüführung | ja | ||
Schnelle Bedienung - verbessertes EPG | ja | ||
Schnelle Disc Schubladen-Öffnung | ja | ||
Miracast™ | ja | ||
Live-TV anhalten und zurückspulen | ja | ||
HDAVI-Fernbedienung (VIERA Link) | ja | ||
Anschlüsse | HDMI Ausgang | ja (1) | |
LAN (Ethernet) Terminal | ja | ||
Common Interface (CI) Slot | Ja (2) | ||
TUNER | Tuner System | DVB-S/S2 DiSEqC x 2, Einkabel Vers. 2,0 x 2 | |
Antennensystem | 950MHz - 2150MHz | ||
Sonstiges | Stromversorgung | AC 220-240V, 50Hz | |
Stromverbrauch | Normaler Gebrauch | 62 W | |
Standby (Quick Start aus) – Netzwerk-Standby ein | 2,0 W | ||
Standby (Quickstart aus) – Netzwerk Standby aus | 0,3W | ||
Hauptgerät | Abmessungen (B x H x T) | 430 x 59 x 199 mm | |
Gewicht | 2,2 kg |
Bewertungen