Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
PANASONIC DMR-BST760AG | Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner
€ 396.00

Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Dieser Alleskönner für den Sat-Empfang speichert Ihre Lieblingssendungen auf der integrierten 500 GB Festplatte, spielt sie ab und archiviert sie – sogar gebrannt auf Blu-ray DiscTM. Dank integriertem Twin Tuner können Sie das Potential der HD-Fernsehwelt voll ausschöpfen und zwei Programme gleichzeitig aufnehmen oder einen Video-On-Demand Dienst (z.B. Netflix) während einer laufenden Aufnahme nutzen. Der Recorder bringt auch 4K Inhalte wie Urlaubsfotos direkt von der Digitalkamera in beeindruckender Bildqualität auf Ihren 4K kompatiblen Fernseher.
Technische Daten
BD-RE/ BD-RE DL (Ver.2.1) | BDAV/AVCHD/AVCHD 3D/JPEG/MPO | ja | |
---|---|---|---|
BD-R (Ver.1.3/ LTH Ver.1.3) / BD-R DL (Ver.1.3) | BDAV/AVCHD/AVCHD 3D/MKV/JPEG/MPO | ja | |
DVD | MPEG2 (Video) | ja | |
DVD-RAM | MPEG2 (VR)/AVCHD/JPEG/MPO | ja | |
DVD-R*¹/DVD-R DL*¹ | MPEG2 (Video)/AVCHD/MKV/JPEG/MPO/ | ja | |
AAC/ALAC/DSD/FLAC/MP3/WMA/WAV | ja | ||
DVD-RW*¹ | MPEG2 (Video/VR)/AVCHD | ja | |
+R*¹/+R DL*¹ | +VR/AVCHD/JPEG/MPO | ja | |
AAC/ALAC/DSD/FLAC/MP3/WMA/WAV | ja | ||
+RW*¹ | +VR/AVCHD | ja | |
CD | CD-DA/ DTS-CD | ja | |
CD-R/RW | MKV/JPEG/MPO | ja | |
AAC/ALAC/FLAC/MP3/WMA/WAV/CD-DA/DTS-CD | ja (kein DSD) | ||
Eingebaute Festplatte | Festplattenkapazität | 500 GB | |
Aufnahme | 2 Sendungen parallel aufnehmen *² | ||
Aufnahmezeiten Festplatte | DR-Modus [ca.] – HD (14 Mbit/s)*³ | 75 Std. | |
DR-Modus [ca.] – SD (5 Mbit/s)*³ | 211 Std. | ||
HG/ HX/ HE/ HL/ HM Mode [ca.] | 78 Std. / 117 Std. / 176 Std. / 235 Std. / 341 Std. | ||
XP / SP / LP Modus [ca.] | 107 Std. / 215 Std. / 430 Std. | ||
25 GB BD-RE/ BD-R | DR-Modus [ca.] – HD (14 Mbit/s) | 3 Std. 30 Min. | |
DR-Modus [ca.] – SD (5 Mbit/s)*² | 10 Std. 15 Min. | ||
HG/ HX/ HE/ HL/ HM Mode [ca.] | 4 Std./ 6 Std./ 9 Std./ 12 Std./ 17 Std. 30 min | ||
50 GB BD-RE DL/ BD-R DL | DR-Modus [ca.] – HD (14 Mbit/s) | 7 Std. 30 Min. | |
DR-Modus [ca.] – SD (5 Mbit/s) | 21 Std. | ||
HG/ HX/ HE/ HL/ HM Mode [ca.] | 8 Std./ 12 Std./ 18 Std./ 24 Std./ 35 Std. | ||
4,7 GB DVD-RAM/ DVD-R/ -RW/ +R/ +RW | XP / SP / LP Modus [ca.] | 1 Std./2 Std./4 Std. | |
8,5;GB DVD-R;DL/+R;DL | 1 Std. 45 Min./3 Std. 35 Min./7 Std. 10 Min. | ||
9,4 GB DVD-RAM | XP/SP/LP-Modus [ca.] | 2 Std./4 Std./8 Std. | |
USB | Schnittstelle | Vorderseite / Rückseite | 2 (USB 2.0 / USB 2.0) |
Wiedergabe von Massenspeicher | MPEG2 (TS/PS)/MP4/MKV/JPEG/MPO | ja | |
MP4/MKV/TS (HEVC) | ja | ||
AAC/ALAC/DSD/FLAC/MP3/WMA/WAV | ja | ||
Externe Festplatte - Übertragungsstream | ja | ||
Wiedergabe von externer Festplatte | Broadcast Stream | ja | |
Kopieren | auf HDD | MP4, AVCHD, AVCHD 3D, MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WMA, WAV | |
auf BD-RE/-R | AVCHD, AVCHD 3D, JPEG (nur BD-RE), MPO (nur BD-RE) | ||
auf DVD-RAM | JPEG, MPO | ||
Transfer von externer Festplatte HDD / BD-RE/-R | Broadcast Stream | ||
Transfer von HDD auf externe Festplatte | Broadcast Stream | ||
Bildeigenschaften | 4K Upscaling | 24p | ja |
4K Networking (4K Video Wiedergabe/ 4K JPEG Wiedergabe)*5 | ja (MP4 (25P):H.264) | ||
Toneigenschaften | Pure Audio über HDMI (HDMI Low Clock Jitter Prozess) | ja | |
High Resolution Audio | ja (FLAC/ WAV/ ALAC/ DSD) | ||
Pure Sound Modus | ja | ||
192 kHz Surround Re-Master | ja | ||
Einfache Bedienung | CAS Recording*¹⁰ | ja | |
Keyword Recording | ja | ||
Schnelle Ladezeiten - EPG | ja | ||
Schnelle Ladezeiten - Direct Navigator | ja | ||
Schnelle Laufwerköffnung | ja | ||
VIERA Link | ja | ||
Pause Live TV & Rewind Live TV | ja | ||
Smart Networking | TV > IP | ja | |
Speichererweiterung durch Anschluss ext. Festplatte | ja | ||
HbbTV | ja*⁴ | ||
Internet Apps / Video on Demand Dienste | ja *⁴ (NETFLIX/Amazon/usw.) | ||
Wireless LAN System | ja (IEEE802.11 a/b/g/n) | ||
DLNA | als Client (AV) |
AAC, ALAC, DSD, Dolby Digital, FLAC, LPCM, MP3, WMA, WAV MPEG(TS/PS), MP4, AVCHD, MKV, JPEG |
|
als Server (AV) | MPEG(TS/PS), AVCHD, JPEG | ||
Anschlüsse | HDMI Ausgang | Ja (1) | |
Digitaler Audioausgang | Ja (Koaxial) | ||
LAN (Ethernet) Terminal | ja | ||
Common Interface (CI) Slot | Ja (2) | ||
Tuner | Tuner System | DVB-S/S2 DiSEqC x 2, Einkabel Vers. 2,0 x 2 | |
Video Codec | AVC (H.264)/ MPEG2 (H.262) | ||
HD+ ready | ja | ||
Stromversorgung vom Recorder zur Antenne | 13V/18V | ||
Empfangsbereich | 950MHz - 2150MHz | ||
Senderlisten importieren per USB | ja | ||
Sonstige Angaben | Stromversorgung | AC 220-240V, 50Hz | |
Stromverbrauch | in Betrieb | 50 W | |
Standby (Quick start AUS, Netzwerk Standby AUS) | 0,2 W | ||
Allgemeine Daten | Abmessungen (B x H x T) | 430 x 59 x 199*¹¹ | |
Gewicht | 2,2 kg |
Bewertungen