Kontaktieren Sie unsere Hotline
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei Ihrem Einkauf! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen.
SIEMENS | WQ45B2B40, Wärmepumpen-Trockner
EUR
725.00
€ 725.00
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume mit 1500m² Fläche mitten in Wien!
Produktbeschreibung
Technische Daten
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse¹: C
- Stromverbrauch²: 110 kWh
- Nennkapazität³: 9 kg
- Programmlaufzeit³: 3:15 h:min
- Geräuscheffizienzklasse: B (auf einer Skala von A bis D)
- Geräuschwert³: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse: B (auf einer Skala von A bis D)
- Kondensationseffizienz³: 88%
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel
- Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish
- Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene
- Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand.
- IntelligentDry: Perfekte Trocknungsergebnisse basierend auf dem zuvor verwendeten Waschprogramm
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- selfCleaning Condenser
- directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- Beladungsempfehlung
- Nachlege-Anzeige
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag: wechselbar
- Tür Chrom flüssig matt, schwarz
- Komfort-Ablaufgarnitur
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 66.5 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
| Marke | Siemens |
| Product series | iQ700 |
| Internationale Bestellbezeichnung | WQ45B2B40 |
| Artikelnummer | WQ45B2B40 |
| EAN-Nummer | 4242003928189 |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Per App |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Bullauge | Glasfenster |
| Geräteart | Frontlader |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Beheizungsart | Elektro |
| Anschlusswert | 600W |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 145cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhenverstellung Füße maximal | 15mm |
| Gerätehöhe | 842mm |
| Gerätebreite | 598mm |
| Gerätetiefe | 613mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1105mm |
| Total depth of the product | 66mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 880mm |
| Breite verpacktes Gerät | 620mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 670mm |
| Nettogewicht | 55.7kg |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) | 1.60kWh |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) | 0.89kWh |
| Kondensationseffizienzklasse (2010/30/EC) | B |
| Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) | 193.0kWh/annum |
| Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung (2010/30/EC) | 9.0kg |
| Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand (2010/30/EU)? | 0.30W |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands (2010/30/EC) | 15min |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EU) | 0.30W |
| Schallleistung dB | 61dB(A) re 1 pW |
| Trocknungs Prozess | Wäschetrockner mit Automatik |
| Standard-Baumwollprogramm | Baumwolle Eco |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 195min |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 125min |
| Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung | 155min |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 88% |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 88% |
| Gewichtete Kondensationseffizienz für das "Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung | 88% |
| Hermetisch versiegelte Ausrüstung | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Automatikprogramm | Ja |
| Feuchtigkeitssensor | automat. durch el. Feuchteabt., Kondensat. Luft via Wärmepumpe |
| Trocknungszeitwahl | Nein |
| Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
| Reversierfunktion | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Abluftschlauch | Nein |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | LED-Display |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24h |
| Kontrollanzeige "Filter reinigen" | Ja |
| Kontrollanzeige Behälter entleeren | Ja |
| Wasserablaufrohr | Ja |
| Schnelltrocknung | Nein |
| Programme | Zusatzprogramme |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Baumwolle, Baumwolle Eco, Blusen/Hemden, Dessous, Handtücher, Hygiene, Kopfkissen, Mix, Sheets, Sport, Super 40, Synthetik, Zeitprogramm warm |
| Available manual languages | [DE] |
| Mit Wärmepumpe | Ja |
| Programm Feinwäsche | Schon |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz |
| Trommelvolumen | 112l |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Software update | Nein |
| Optionales Zubehör | WZ20600, WZ27500, WZ27510, WZDP40D |
| EPREL Registration Number 2010 | 1574692 |
| Energy efficiency class in accordance with point A of Annex II of Regulation EU 2019/2017 | C |
| Energy efficiency index of refrigerating appliances shall be determined on the basis of the energy efficiency index (EEI) as set out in Table 1 of Annex II of Regulation EU 2019/2016 | 60.0 |
| Airborne acoustical noise emissions, expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer. The airborne acoustical noise emission class, as set out in Annex II, Regulation supplementing (EU 2019/2016) | 61dB(A) re 1 pW |
| Airborne acoustic noise emission class, determined in accordance with Annex II supplementing Regulation EU 2019/2016 | B |
| Power consumption in delay start (Pds) (if applicable) rounded to two decimal places. "Delay start" means a condition where the user has selected a specified delay to the beginning of the cycle of the selected programme; in accordance with Annex VI of the Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 4.00W |
| Power consumption in standby mode (Psm) in condition of networked standby (if applicable), rounded to two decimal places, in accordance with Annex VI of the Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 2.00W |
| Power consumption in off-mode (Po) rounded to two decimal places, expressed in W. In accordance with Annex IV of Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 0.30W |
| QR Code URL | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2114410 |
| Maximum capacity in kilogram stated by the supplier at 0,5 kg intervals of dry textiles of a particular type, which can be treated in one washing cycle of a household washing machine on the selected programme, when loaded in accordance with the supplier`s instructions, in accordance with Annex 1 of supplementing Regulation EU 2019/2017 | 9.0kg |
| EPREL registration number | 2114410 |
| Condensation efficiency in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | 88% |
| Condensation Efficiency Class in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | B |
| Programme duration at rated capacity in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | 3:15 |
| Weblink to indicative pre-tax prices in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | https://bsh.group/Spare_part_prices |
| Weblink to repair instructions for end-users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | www.siemens-home.com/service |
| Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | www.siemens-home.com/service |
| Weighted energy consumption in kWh per 100 cycles in accordance with Annex IV of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 110kWh/100 Betriebszyklen |
| Weighted energy consumption in kWh per cycle in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 1.10kWh/Zyklus |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr